Главная / Швейная мастерская / Пошив одежды
Пошив одежды
|
Прейскурант цен на пошив одежды с августа 2016 года (цены представлены ориентировочные, фактическая стоимость может отличаться) |
|||||||||||
| Количество элементов | мин. сл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| стоимость усложняющего элемента | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Платье, сарафан (подклад+ от 4 до 6 у.э.) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| Блузка, жилет, топ (подклад +2 у.э.) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| Брюки женские | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| Брюки мужские, классические, с подк. | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | |||||
| Юбка (подклад+ от 2 до 4 у.э.) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| стоимость усложняющего элемента | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
| Жакет без подклада женский | 2400 | 2650 | 2900 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 | 4150 | 4400 | 4650 | 4900 |
| Жакет на подкладе женский | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 | 4850 | 5100 | 5350 | 5600 |
| Пиджак мужской на подкладе | 4500 | 4650 | 4800 | 4950 | 5100 | 5250 | 5400 | 5550 | 5700 | 5850 | 6000 |
| Ветровка, куртка облегченная | 2200 | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 | 3950 | 4200 | 4450 | 4700 |
| Плащ женский (подклад + 4 у.э.) | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 |
| Куртка утепленная | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 | 4850 | 5100 | 5350 | 5600 | 5850 | 6100 |
| стоимость усложняющего элемента | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | |
| Пальто д/с женское | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 |
| Пальто д/с мужское | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 7900 | 8200 | 8500 | 8800 |
| Пальто зимнее женское (утепленное) | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 | 9500 |
| Пальто зимнее мужское (утепленное) | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 | 9900 | 10200 | 10500 | 10800 |
| Раскрой -25%, раскрой с 1 примеркой и осноровкой -50%; пошив платья, халата, юбки х/б скидка 10%; детский ассортимент скидка до 20% | |||||||||||
| В брюках при Сб свыше 56см. +20%; укор. брюки-10%; при Сг2 свыше 56см. в легком платье+15%, в верхней одежде+20% , изд. ниже колена более 20см +15% | |||||||||||
| Жилеты, жакета ниже уровня линии бедер более 15 см.+15%, сложные ткани, вт.ч. стрейч, трикотаж и др. удорожание от 10% до 20% | |||||||||||
| Изделия из ворсовых тканей, шифона, натурального шелка, натур и искуственной ткани +40%, скорняжные работы - 600рублей чел./час, | |||||||||||
| другие работы, не входящие в прейскурант (вычинка, ремонт разрывов, заплаты, другие….)400 руб. чел./час. Срочность изготовления в течении одного дня +40% | |||||||||||
| К усложняющим элементам относятся: фантазийные воротники, рельефы, кокетки, вставки, складки, манжеты, длина изделия, шлицы, карманы, отделочные детали,разрезы, подрезы, драпировки, кулиски, тесьма отделочная, эластичная, шнур, баски, пелерины,и т.д. | |||||||||||
| Подгонка рисунка (ворс, клетка, полоска, купон…), белая ткань,двойная отстрочка швов, или притачивание тесьмы +10% | |||||||||||
