Прайс-лист
Уборка помещений
| Вид услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Уборка помещений | ||
| Ежедневная (поддерживающая) комплексная уборка или уборка с заданной периодичностью | 1 уборка 1 раз в неделю | от 4000 |
| Генеральная комплексная уборка (разовая) ( без окон) | 1 м2 | от 350 |
| Уборка после строительства или ремонта | 1 м2 | от 400 |
| Экспрес уборка | 1 уборка | от 5000 |
| Мойка окон (в зависимости от количества створок) | 1 створка | от 500 |
| Мойка балкона/лоджии | 1 уборка | от 4000 |
| Мойка зеркал, витражей (за одну плоскость) | 1 м2 | от 250 |
| Мойка окон после ремонта (за одну плоскость) | 1 м2 | от 400 |
| Выведение граффити | 1 м2 | договорная |
| Чистка жалюзи | 1 м2 | договорная |
| Мойка окон, витражей (за одну плоскость) в труднодоступных местах с обеспечением страховки | 1 м2 | договорная |
| Мойка стеллажей, витрин, холодильных камер (торговое оборудование) | 1 п.м | договорная |
| Уход за твердыми полами | ||
| Глубокая чистка паркета, ламината, линолеума | 1 м2 | от 300 |
| Глубокая чистка мрамора, керамогранита, бетона | 1 м2 | от 300 |
| Уборка санузла | ||
| Генеральная уборка санузла | 1 уборка | от 5000 |
| Уборка кухонной зоны | ||
| Генеральная уборка кухни | 1 уборка | от 7500 |
| Обезжиривание и дезинфекция кухонной мебели снаружи (мытье кухонной мебели внутри увеличивает стоимость на 20-100% ) | 1 п.м. | от 500 |
| Чистка и дезинфекция кухонного оборудования (кухонная плита, варочная поверхность, духовой шкаф и т.п. ) | 1 шт. | от 1000 |
| Мойка холодильника снаружи и внутри | 1 шт. | от 3000 |
| Прочие клининговые услуги | ||
| Уборка после пожаров, бомжей, наркоманов или умерших | ||
| Обработка озоном (дезинфекция, избавление от запахов, крыс, насекомых) | ||
| Услуги в сфере ЖКХ | ||
| При сложности определения объема работ, при уборке локальных зон помещений (для населения) | 1800 руб.*чел./час | |
| Транспортные расходы | 40 руб. за км. пробега | |
Примечание:
- Факторы, влияющие на изменение цены в сторону большего значения – убираемая площадь заставлена мебелью, строительными материалами, продолжение строительных работ, невозможность ограничить доступ посторонних людей (строителей, сотрудников, покупателей и т. д.), труднодоступный источник водоснабжения, вынужденный простой, погодные условия.
- Действует гибкая система скидок.
При заключении договоров с Заказчиком оговаривается объем проводимых работ и периодичность. Исходя из этого, разрабатываются варианты смет расходов для объекта, график работы персонала, перечень и периодичность работ. После чего заключается договор.
Стоимость аренды грязезащитных ковров (матсервис), руб.
| Размер ковра, см | Площадь, кв.м. | цена |
| 85х150 | 1.28 | 400 |
| 115х180 | 2,07 | 600 |
Указана стоимость одной замены. При ежедневной замене можно заказать двойной комплект, который даёт возможность самостоятельной дополнительной замены ковра в течение дня. Периодичность замен всегда можно изменить.
Химчистка мягкой мебели
Минимальный заказ 3000 руб, предварительная оценка по фотографии, окончательная - на месте.
